DOLAR 42,4534 0.01%
EURO 49,5463 0.33%
ALTIN 5.734,89-0,17
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.024 s Değişim: -0.90% -99,96 Adet:   4.097 Mio.Lot Hacim:   116.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,021
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 41,28 -0,05 14:12:40
  • HALKS 934,58 -0,72 14:08:00
  • HATEK 20,20 3,17 14:09:37
  • HATSN 42,68 2,94 14:12:43
  • HDFGS 3,05 -0,33 14:12:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 51,50 3,08 14:12:38
  • HEKTS 3,21 -0,62 14:12:40
  • HKTM 11,94 -1,00 14:12:21
  • HLGYO 4,16 -0,48 14:12:08
  • HOROZ 58,50 0,95 14:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 68,35 -0,94 14:12:32
  • HTTBT 45,10 -2,38 14:12:34
  • HUBVC 2,70 -1,10 14:10:39
  • HUNER 3,40 -0,58 14:10:30
  • HURGZ 5,74 -1,37 14:06:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.